Fungicid AMISTAR fiola 7.5ml
19,00 RON
(TVA inclus)
Livrare in 2-3 zile lucratoare.
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Fungicid AmistarSubstanta activa: azoxistrobin 250 g/l
Grupa de toxicitate: 4 - slab toxice (Xi)
Formulare: SC suspensie concentrata
Mod de actiune: sistemic local (translaminar)
Cum actioneaza fungicidul Amistar
Amistar actioneaza preventiv, prin inhibarea respiratiei celulare a ciupercii. Are actiune sistemica locala (translaminara), in frunze patrunde si se misca de la fata superioara la cea inferioara. Are un efect vitalizant asupra plantelor (green effect), frunzele având o capacitate de asimilare mai bună.
O mare parte din substanţa activă pătrunde în frunză şi se mişcă translaminar, având ulterior şi o redistribuire uniformă a produsului în întreaga frunză. Restul de substanţă formează un rezervor la suprafaţa frunzei, care se reactivează în condiţii de umiditate.
Cum se foloseste fungicidul Amistar
Cultura | Agent de daunare (boala) | Doza omologata | Timp de pauza |
Ardei (camp, sere si solarii) | Fainarea Alternarioza Putregai cenusiu Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Arpagic (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Broccoli | Alternarioza Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Capsun (spatii protejate) | Fainare Antracnoza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Cartof | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Cartof | Rizoctonioza (aplicare pe rand) | 3 l/ha se aplica la plantare sau inainte de plantare, pe rand | 7 zile |
Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Ceapa (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Ceapa verde (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Conopida (camp si spatii protejate) | Alternarioza Rugina alba Putregaiul cenusiu | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza Antracnoza Fainarea Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Dovlecei (camp si spatii protejate) | Cladosporioza Antracnoza Fainarea Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Fasole (camp) | Antracnoza Putregai cenusiu Putregai alb Rugina | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Grau | Fainarea Patarea reticulara Rugina Septorioza Fusarioza Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Mazare (camp) | Antracnoza Putregai cenusiu Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Morcov (camp) | Fainare Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Orz | Fainarea Patarea reticulara Rugina Fusarioza Arsura frunzelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Pepene galben | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Pepeni verzi | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Pepiniere silvice | Melampsora Antracnoza Septorioza Inrosirea si caderea acelor de pin | 0,8-1 l/ha in functie de gradul de infectie | - |
Plante ornamentale (camp si sere) | Fainare, rugina, mucegai, rugina alba Alternarioza, putregai, antracnoza Rugina bruna, mana, caderea plantutelor Septorioza, rizoctonioza | 0,8-1 l/ha in functie de gradul de infectie | - |
Porumb pentru producere de samanta | Rugina Patarea cenusie a frunzelor de porumb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | - |
Praz (camp) | Alternarioza Mana Rugina Patarea purpurie | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Rapita pentru ulei | Alternarioza Putregaiul alb Putregaiul tulpinilor de rapita Putregaiul cenusiu | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Salata (camp si spatii protejate) | Mana Fainare Putregai cenusiu Putregai alb Caderea plantelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Secara | Rugina Arsura frunzelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Tomate (camp si spatii protejate) | Mana Fainare Alternarioza Patarea cafenie | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Triticale | Fainare, rugina, arsura frunzelor Septorioza, fusarioza, patare oculara | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Varza (camp si spatii protejate) | Alternarioza Putregai cenusiu Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | Alternarioza Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Vinete (camp si spatii protejate) | Alternarioza Mana Fainare | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Se recomandă aplicarea preventivă a fungicidului Amistar. Dacă bolile s-au instalat deja, nu se recomandă utilizarea produsului (activitate curativă redusă). Se va evita aplicarea produsului atunci când temperatura aerului şi/sau umiditatea relativă sunt foarte ridicate (se va acorda atenţie în mod deosebit în spaţiile protejate).
Pe parcursul unui sezon, numărul de tratamente cu Amistar nu va depăşi 30% din numărul total de tratamente, dar nu mai mult de 3 tratamente pe sezon.
Compatibilitate cu alte produse: Amistar este compatibil cu numeroase produse de protectia plantelor. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitati, precum si efectuarea unor teste.
A SE UTILIZA NUMAI IN AGRICULTURA! PRODUS NOCIV PRIN INGHITIRE!
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review